Alış Satış Fark
Alış Satış Fark
Yeni Alış Yeni Satış Eski Alış Eski Satış
ÇEYREK 1.63 1.6340 1.60 1.612
YARIM 3.26 3.2660 3.20 3.206
TEK 6.495 6.510 6.4275 6.435
ATA 6.63 6.678 6.6175 6.63
GREMSE 16.150 16.210 16.030 16.120
ATA 5'li 33.150 33.320 33.000 33.180
USD

Alış Fiyatı:
Satış Fiyatı:
gram

Alış Fiyatı:
Satış Fiyatı:

Abone Ol

Mail listemize kaydolun ve hakkımızda, ayrıca piyasalardaki son gelişmeler hakkında ilk siz bilgi sahibi olun